| Schutzklasse | Widerstandsgrad | Nutzung Privat | Versicherung Privat* | Nutzung Gewerblich | Versicherung Gewerblich* |
| Klasse 1 | Grade I | Bargeld, Schmuck, Dokumente | bis ca. 65.000 € | Kleine Büros | 20.000 – 50.000 € |
| Klasse 2 | Grade II | Hochwertige Wertsachen | bis ca. 100.000 € | Einzelhandel, Kanzleien | bis ca. 50.000 € |
| Klasse 3 | Grade III | Luxusuhren, Bargeld | bis ca. 200.000 € | Gastronomie, Apotheken | bis ca. 100.000 € |
| Klasse 4 | Grade VI | Sehr hoher Schutzbedarf | bis ca. 400.000 € | Juweliere, Unternehmen | bis ca. 200.000 € |
| Klasse 5 | Grade V | Extrem hoher Schutzbedarf | bis ca. 500.000 € | Banken, Hochsicherheit | bis ca. 250.000 € |
*Die angegebenen Versicherungshöhen sind unverbindliche Richtwerte. Die tatsächliche Versicherungssumme ist abhängig vom Versicherer, Standort, Verankerung und individuellem Versicherungsvertrag.


